Цены на ремонт принтеров
HP (Hewlett Packard), Canon, Xerox, Samsung, Brother, Epson, Lexmark, Oki и др.
Таблица для определения сложности диагностики / профилактики / ремонта принтеров
Примечания к прейскуранту на ремонт принтеров
Скорость печати / Формат принтера | Сложность | Цена руб. | ||
Диагностика | Профилактика | Ремонт | ||
Монохромные лазерные принтеры | ||||
малой | 1 | 250 | 600 / 1200 | |
2 | ||||
3 | ||||
средней | 1 | 250 | 1500 / 2600 | |
2 | ||||
3 | ||||
высокой | 1 | 250 | 1500 / 2600 | |
2 | ||||
3 | ||||
Цветные лазерные принтеры | ||||
формат А4 | 1 | 500 | 800 | |
2 | ||||
3 | ||||
формат А3 | 1 | 500 | 1600 | |
2 | ||||
3 | ||||
Струйные принтеры (монохромные и цветные) | ||||
формат А4 | 1 | 250 | 1000 | |
2 | ||||
3 | ||||
формат А3 | 1 | 250 | 1800 | |
2 | ||||
3 | ||||
Матричные принтеры (ленточные) | ||||
формат А4 | 1 | 250 | 600 | |
2 | ||||
3 | ||||
формат А3 | 1 | 250 | 800 | |
2 | ||||
3 |
В данной таблице приведены цены на стандартные (типовые) виды работ по ремонту и обслуживанию принтеров. Возможен выездной ремонт и обслуживание принтеров (в офисе или на дому) по всей территории г. Екатеринбурга